Passenger Ships to WA
1829 to 1849
This list includes all ships into Western Australia between 1829 and 1849 which carried 10 or more passengers.
| NAME OF SHIP | MONTH OF ARRIVAL | NO. OF PASSENGERS | |
| Parmelia | June 1829 | 69 | |
| Sulphur | June 1829 | 83 (63rd Reg.) | |
| Calista | August 1829 | 47 | |
| Marquis of Anglesea | August 1829 | 73 | |
| Thompson | September 1829 | 39 | |
| Amity | 21 September 1829 | ||
| Lotus | October 1829 | 60 | |
| Ephemina | October 1829 | 11 | |
| Orelia | October 1829 | 12 | |
| Cumberland | October 1829 | 6 | |
| Caroline | October 1829 | 66 | |
| Atwick | October 1829 | 72 | |
| Governer Phillip | October 1829 | ||
| Gilmore | December 1829 | 182 | |
| Nancy | January 1830 | 53 | |
| Skerne | January 1830 | 18 | |
| Minstrell | January 1830 | 50 | |
| Eagle | January 1830 | 19 | |
| Lady of the Lake | January 1830 | 13 | |
| Wanstead | January 1830 | 66 | |
| Tranby | February 1830 | 33 | |
| Hooghly | February 1830 | 170 | |
| Egyptian | February 1830 | 69 | |
| Protector | February 1830 | 68 | |
| Warrior | March 1830 | 96 | |
| Emmelia & Ellen | March 1830 | 12 | |
| Britannia | May 1830 | 42 | |
| Bombay | May 1830 | 38 | |
| James | May 1830 | 72 | |
| Rockingham | May 1830 | 177 | |
| Orelia | June 1830 | 10 | |
| Medina | July 1830 | 51 | |
| Edward Lombe | August 1830 | 22 | |
| Cleopatra | October 1830 | 31 | |
| Drummore | February 1831 | 41 | |
| Eliza | March 1831 | 43 | |
| Atwick | April 1831 | 13 | |
| Stirling | June 1831 | 23 | |
| Egyptian | December 1831 | 65 | |
| Merope | April 1832 | 44 (39 Chinese) | |
| Cygnet | January 1833 | 43 | |
| Quebec Tracer | April 1834 | 27 | |
| James Pattison | June 1834 | 97 | |
| Hero | November 1835 | 11 | |
| Giraffe | December 1835 | 19 | |
| Addingham | June 1836 | 10 | |
| Shepherd | February 1837 | 20 | |
| Hero | August 1837 | 23 | |
| Shepherd | August 1838 | 37 | |
| Britmart | December 1838 | 51 | |
| Hindoo | April 1839 | 46 | |
| Montreal | May 1839 | 39 | |
| Fox | September 1839 | 13 | |
| Westmoreland | January 1840 | 31 | |
| Prima Donna | June 1840 | 16 | |
| Chieftain | July 1840 | 16 | |
| Shepherd | November 1840 | 17 | |
| Island Queen | December 1840 | 22 (Australind) | |
| Eleanore | December 1840 | 16 | |
| Napoleon | January 1841 | 31 | |
| Sterling | March 1841 | 51 | |
| Parkfield | March 1841 | 91 (Australind) | |
| Henry | April 1841 | 19 | |
| Trusty | June 1841 | 22 | |
| Ganges | October 1841 | 111 | |
| Shepherd | April 1842 | 15 | |
| Diadem | April 1842 | 166 (Australind) | |
| Skerne | July 1842 | 10 | |
| Simon Taylor Simon Taylor |
August 1842 | 219 (Assisted migrants and 18 Parkhurst boys) | |
| Trusty | December 1842 | 187 (Australind) | |
| Lady Grey | January 1843 | 22 | |
| Janet | April 1842 | 36 | |
| Success | March 1843 | 141 (Assisted migrants) | |
| Shepherd | October 1843 | 31 (28 Parkhurst boys) | |
| Ganges | January 1844 | 31 | |
| Trusty | May 1844 | 32 | |
| Unicorn | August 1844 | 17 | |
| Halifax Packet | February 1844 ? 45 | 25 (18 Parkhurst boys) | |
| Prima Donna | May 1845 | 12 | |
| Elizabeth | January 1846 | 38 | |
| Cumberland | January 1846 | 25 (20 Parkhurst boys) | |
| John Bagshaw | June 1846 | 11 | |
| Hawk | September 1847 | 11 | |
| Champion | October 1847 | 23 (20 Chinese) | |
| Orient | March 1848 | 73 (51 Parkhurst boys) | |
| Arpenteur | April 1848 | 11 | |
| Champion | May 1848 | 31 (31 Chinese) | |
| Trusty | August 1848 | 10 | |
| Ranee | December 1848 | 27 | |
| Ammer | February 1849 | 68 (50 Parkhurst boys) | |
| Merope | April 1849 | 28 | |
| Mary | November 1849 | 83 (53 Parkhurst boys and 21 female immigrants) | |
| La Ferrolana | December 1849 | 40 |